问题号: | 001 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 2-UFO报表 |
问题名称: | 利润表费用类的科目想取到贷方发生数 |
问题现象: | 费用类的科目在填制凭证时又记在贷方,利润表取数时能否把借方和贷方发生数都取到? |
问题原因: | 在填制费用凭证时,不想记借方红字表示,但在利润表中取不到费用的贷方数,通过设置条件公式,可以取到贷方数。 |
关键字: | 利润表 |
解决方案: | UFO报表--利润表,在格式状态下,点开费用科目的公式单元,修改公式,把公式设置为条件发生,取科目性质相反方向的发生数,摘要输入期间损益结转,即可以取到期间损益结转凭证中的发生数。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | |
最后更新时间: |